Tennis bei den Olympischen Sommerspielen
Tennis war bereits bei den I. Olympischen Spielen 1896 auf dem Programm, wurde jedoch nach den Olympischen Sommerspielen 1924 aus dem Programm gestrichen. Nachdem zweimal Demonstrationswettbewerbe im Tennis durchgeführt wurden, wurde Tennis bei den Olympischen Sommerspielen 1988 erneut ins Programm aufgenommen und ist seitdem ein fester Bestandteil bei Sommerspielen.
In den Jahren 1896, 1900, 1904, 1988 und 1992 teilten sich die Verlierer des Halbfinales die Bronze-Medaille. In allen übrigen Jahren gab wurde die Bronze-Medaille in einem kleinen Finale ausgespielt.
Seit den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen zählt das Olympische Tennisturnier ebenfalls für die ATP- und WTA-Weltrangliste.
Eine Liste der Olympiasieger im Tennis befindet sich unter: Liste der Olympiasieger im Tennis.
Wettbewerbe
• = offizieller Wettbewerb , D = als Demonstration ausgetragen
| Wettbewerb | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel Männer | • | • | • | • | • | • | • | D | D | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Einzel Männer (Halle) | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Doppel Männer | • | • | • | • | • | • | • | D | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Doppel Männer (Halle) | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Einzel Frauen | • | • | • | • | • | D | D | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Einzel Frauen (Halle) | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Doppel Frauen | • | • | D | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Doppel Mixed | • | • | • | • | D | |||||||||||||||||||||
| Doppel Mixed (Halle) | • | |||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 6 | 11 | 34 |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 14 | 15 | 45 |
| 3 | Frankreich | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 4 | Deutschland | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | Südafrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Russland (mit Vereintes Team) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Chile | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Spanien | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 10 | Tschechien (mit Böhmen und Tschechoslowakei) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | Australien | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | China | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Schweden | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | Griechenland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Japan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Argentinien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Niederlande | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kroatien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Neuseeland[1] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Serbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anmerkungen
- ↑ Der neuseeländische Tennisspieler Anthony Wilding startete für das Team Australasiens, die Medaille wird Neuseeland zugerechnet.
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008
Sommer: Badminton | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanusport | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reitsport | Rhythmische Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Rugby | Schießen | Schwimmen | Segeln | Synchronschwimmen | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Trampolinturnen | Triathlon | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Winter: Biathlon | Bobsport | Curling | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Freestyle-Skiing | Nordische Kombination | Rennrodeln | Shorttrack | Skeleton | Ski Alpin | Skilanglauf | Skispringen | Snowboard
Ehemalig: Baseball | Cricket | Croquet | Golf | Jeu de Paume | Lacrosse | Motorboot | Peloa | Polo | Rackets | Roque | Rugby Union | Softball | Tauziehen