Mura Barcelona
| Gemeinde Mura | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
Hilfe zu Wappen | ||
| Basisdaten | ||
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Barcelona | |
| Comarca: | Bages | |
| Koordinaten | 41° 42′ N, 1° 59′ O41.6994444444441.9766666666667454Koordinaten: 41° 42′ N, 1° 59′ O | |
| Höhe: | 454 msnm | |
| Fläche: | 53.39 km² | |
| Einwohner: | 233 (2006) | |
| Bevölkerungsdichte: | 4,36 Einwohner/km² | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | Martí Perich Singla (PSC) | |
| Daten der Generalitat: | MuniCat 2008 | |
| Sitze im Gemeinderat: | Kommunalwahl 2007 | |
| Webpräsenz der Gemeinde | ||
Mura ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt etwa 13 Kilometer östlich von Manresa, der Hauptstadt der Comarca Bages.
Aguilar de Segarra | Artés | Avinyó | Balsareny | Calders | Callús | Cardona | Castellbell i el Vilar | Castellfollit del Boix | Castellgalí | Castellnou de Bages | L’Estany | Fonollosa | Gaià | Manresa | Marganell | Moià | Monistrol de Calders | Monistrol de Montserrat | Mura | Navarcles | Navàs | El Pont de Vilomara i Rocafort | Rajadell | Sallent | Sant Feliu Sasserra | Sant Fruitós de Bages | Sant Joan de Vilatorrada | Sant Mateu de Bages | Sant Salvador de Guardiola | Sant Vicenç de Castellet | Santa Maria d’Oló | Santpedor | Súria | Talamanca