Gouverneur Vereinigte Staaten
Der Gouverneur in den USA (engl. Governor) ist der Regierungschef eines US-Bundesstaates, vergleichbar einem deutschen Ministerpräsidenten oder dem österreichischen Landeshauptmann.
Die aktuelle Parteizugehörigkeit (Stand: Mai 2009) der 50 Gouverneure der US-Bundesstaaten:
- 22 Republikaner
- 28 Demokraten
Liste gegenwärtiger US-Gouverneure
| Gouverneur | US-Bundesstaat | Vorherige Gouverneure | Partei | Amtsbeginn | Ende der Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Riley | Alabama | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Sean Parnell | Alaska | Liste | Republikaner | 2009 | 2010 |
| Jan Brewer | Arizona | Liste | Republikaner | 2009 | 2011 |
| Mike Beebe | Arkansas | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Bill Ritter | Colorado | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Mary Jodi Rell | Connecticut | Liste | Republikaner | 2004 | 2011 |
| Jack A. Markell | Delaware | Liste | Demokrat | 2009 | 2013 |
| Charlie Crist | Florida | Liste | Republikaner | 2007 | 2011 |
| Sonny Perdue | Georgia | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Linda Lingle | Hawaii | Liste | Republikaner | 2002 | 2010 (Amtszeitbeschränkung) |
| Butch Otter | Idaho | Liste | Republikaner | 2007 | 2011 |
| Pat Quinn | Illinois | Liste | Demokrat | 2009 | 2011 |
| Mitchell Daniels | Indiana | Liste | Republikaner | 2005 | 2013 (Amtszeitbeschränkung) |
| Chet Culver | Iowa | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Arnold Schwarzenegger | Kalifornien | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mark Parkinson | Kansas | Liste | Demokrat | 2009 | 2011 |
| Steve Beshear | Kentucky | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Bobby Jindal | Louisiana | Liste | Republikaner | 2008 | 2012 |
| John Baldacci | Maine | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Martin O’Malley | Maryland | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Deval Patrick | Massachusetts | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Jennifer Granholm | Michigan | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Tim Pawlenty | Minnesota | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Haley Barbour | Mississippi | Liste | Republikaner | 2004 | 2012 (Amtszeitbeschränkung) |
| Jay Nixon | Missouri | Liste | Demokrat | 2009 | 2013 |
| Brian Schweitzer | Montana | Liste | Demokrat | 2005 | 2013 |
| Dave Heineman | Nebraska | Liste | Republikaner | 2005 | 2011 |
| Jim Gibbons | Nevada | Liste | Republikaner | 2007 | 2011 |
| John Lynch | New Hampshire | Liste | Demokrat | 2005 | 2011 |
| Jon Corzine | New Jersey | Liste | Demokrat | 2006 | 2010 |
| Bill Richardson | New Mexico | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| David Paterson | New York | Liste | Demokrat | 2008 | 2011 |
| Beverly Perdue | North Carolina | Liste | Demokrat | 2009 | 2013 |
| John Hoeven | North Dakota | Liste | Republikaner | 2000 | 2013 |
| Ted Strickland | Ohio | Liste | Demokrat | 2007 | 2011 |
| Brad Henry | Oklahoma | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Ted Kulongoski | Oregon | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 |
| Edward Rendell | Pennsylvania | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Donald Carcieri | Rhode Island | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mark Sanford | South Carolina | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Mike Rounds | South Dakota | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Phil Bredesen | Tennessee | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Rick Perry | Texas | Liste | Republikaner | 2000 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Gary R. Herbert | Utah | Liste | Republikaner | 2009 | 2010 |
| Jim Douglas | Vermont | Liste | Republikaner | 2003 | 2011 |
| Tim Kaine | Virginia | Liste | Demokrat | 2006 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Christine Gregoire | Washington | Liste | Demokrat | 2005 | 2013 (Amtszeitbeschränkung) |
| Joe Manchin | West Virginia | Liste | Demokrat | 2005 | 2013 (Amtszeitbeschränkung) |
| Jim Doyle | Wisconsin | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
| Dave Freudenthal | Wyoming | Liste | Demokrat | 2003 | 2011 (Amtszeitbeschränkung) |
Gouverneure von US-Territorien
| Gouverneur | Territorium | Vorherige Gouverneure | Partei | gewählt/Beginn Amtszeit | Ende der Amtszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Togiola Tulafono | Amerikanisch-Samoa | Liste | Demokrat | 2003 | 2009 |
| Felix Camacho | Guam | Liste | Republikaner | 2002 | 2010 |
| Benigno R. Fitial | Nördliche Marianen, Commonwealth | Liste | Covenant Party | 2006 | 2009 |
| Luis G. Fortuño | Puerto Rico, Commonwealth | Liste | PNP (Republikaner) | 2009 | 2012 |
| John de Jongh | Amerikanische Jungferninseln | Liste | Demokrat | 2007 | 2010 |
Bundesstaaten: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Regierungsbezirk: Washington (D. C.)
Außengebiete: Amerikanisch-Samoa | Jungferninseln | Guam | Nördliche Marianen | Puerto Rico