Criminal Intent %E2%80%93 Verbrechen im Visier
| Produktionsdaten | |
|---|---|
| Deutscher Titel: | Criminal Intent – Verbrechen im Visier |
| Originaltitel: | Law & Order: Criminal Intent |
| Produktionsland: | USA |
| Produktionsjahr(e): | seit 2001 |
| Dauer: | etwa 45 Minuten |
| Episodenzahl: | 171 in 8 Staffeln |
| Originalsprache: | englisch |
| Musik: | Mike Post |
| Idee: | Dick Wolf |
| Genre: | Krimiserie, Drama |
| Erstausstrahlung: | 30. September 2001 auf NBC |
| Deutschsprachige Erstausstrahlung: | 2. August 2004 auf VOX |
Criminal Intent – Verbrechen im Visier ist eine 2001 gestartete US-amerikanische Fernsehserie und ein Ableger von Law & Order. Sie wird in den USA durch NBC (6. und 7. Staffel durch USA Network), in Deutschland durch VOX und in Österreich durch den ORF ausgestrahlt, sowie über Sky, Kabel-Digital und T-Home Entertain in der 13th Street.
Inhaltsverzeichnis |
Konzept
| „In New York Citys Kampf gegen das Verbrechen werden die schlimmsten Straftäter von den Detectives der Major Case Squad, der Abteilung für Kapitalverbrechen, gejagt. Dies sind ihre Geschichten.“ |
Mit diesen einleitenden Worten, gesprochen von Randolf Kronberg, beginnt jede Folge von Criminal Intent. Die Serie beschreibt die psychologischen Hintergründe der Tat sowie die Arbeit eines Polizeiteams inklusive eines Profilers. Die Polizisten des Major Case Squad treten erst nach dem Vorspann in Aktion, die Arbeit der Staatsanwaltschaft hat einen äußerst geringen Anteil an der Serie, besonders nachdem Courtney B. Vance als Ron Carver nach der fünften Staffel ausgestiegen war.
Besetzung
| Rolle | Schauspieler | Hauptrolle | Deutsche Synchronstimme | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Staffeln | Episoden | |||
| Det. | Robert Goren | Vincent D’Onofrio | 1–9 | 1–173 | Christian Weygand | Major Case Squad NY-Police |
| Det. | Alexandra Eames | Kathryn Erbe | 1–9 | 1– | Alexandra Ludwig | Major Case Squad NY-Police |
| Det. | G. Lynn Bishop | Samantha Buck | 3 | 50–56 | Claudia Lössl | Major Case Squad NY-Police |
| Capt. | James Deakins | Jamey Sheridan | 1–5 | 1–111 | Leon Rainer | Major Case Squad NY-Police |
| ADA | Ron Carver | Courtney B. Vance | 1–5 | 1–111 | Dietmar Wunder | Staatsanwaltschaft |
| ADA | Patricia Kent | Theresa Randle | 6 | 112, 118 | Sandra Schwittau | Staatsanwaltschaft |
| Det. | Mike Logan | Chris Noth | 4–7 | 79, 90–154 | Thomas Vogt | Major Case Squad NY-Police |
| Det. | Carolyn Barek | Annabella Sciorra | 5 | 91–111 | Martina Treger | Major Case Squad NY-Police |
| Det. | Megan Wheeler | Julianne Nicholson | 6–8 | 113–133, 145–169 | Bianca Krahl | Major Case Squad NY-Police |
| Det. | Nola Falacci | Alicia Witt | 7 | 135–143 | Stephanie Kellner | Major Case Squad NY-Police |
| Capt. | Danny Ross | Eric Bogosian | 6–9 | 112– | Joachim Tennstedt | Major Case Squad NY-Police |
| Det. | Zach Nichols | Jeff Goldblum | 8– | 157– | Major Case Squad NY-Police | |
| Det. | TBA | Saffron Burrows | 9– | Major Case Squad NY-Police | ||
| Dr. | Elizabeth Rodgers | Leslie Hendrix | 1– | 4– | Bettina Kenter | Gerichtsmedizin |
| Dr. | Emil Skoda | J.K. Simmons | 1 | 12 | Walter von Hauff | Psychologe |
Fernsehausstrahlung
Die ersten drei Staffeln wurden in Deutschland zwischen August 2004 und Dezember 2005 durch VOX, jeweils montags, erstmalig gesendet. Die zwischen Februar und Oktober 2006 auf demselben Sendeplatz erstausgestrahlte vierte Staffel wurde im Juni und Juli durch eine Sommerpause unterbrochen. In den Pausen sowie Mittwochs wurden Wiederholungen gesendet. Die fünfte und sechste Staffel wurde seit November 2006 mittwochs um 20.15 Uhr erstausgestrahlt.
Die 7. Staffel mit allen 22 Folgen wurde bei VOX vom 1. Oktober 2008 – 1. April 2009 ausgestrahlt.
In den USA wurde der Starttermin für die 8. Staffel vom 7. November 2008 auf den 19. April 2009 verschoben. Grund sei, dass man den maximalen Gewinn aus der Serie herausholen will. In Deutschland wird die 8. Staffel ab 4. November 2009, mittwochs, wie gewohnt auf VOX zu sehen sein.
Episodenliste
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One | 30. September 2001 | 1.01 | Eiskalte Spur | 2. August 2004 | Goren / Eames |
| 2 | Art | 7. Oktober 2001 | 1.02 | Ein Meisterwerk | 9. August 2004 | |
| 3 | Smothered | 14. Oktober 2001 | 1.03 | Verraten und verkauft | 16. August 2004 | |
| 4 | The Faithful | 17. Oktober 2001 | 1.04 | Ein heiliges Geheimnis | 23. August 2004 | |
| 5 | Jones | 21. Oktober 2001 | 1.05 | Vielweiberei | 30. August 2004 | |
| 6 | The Extra Man | 28. Oktober 2001 | 1.06 | Fette Beute | 6. September 2004 | |
| 7 | Poison | 11. November 2001 | 1.07 | Todesengel | 13. September 2004 | |
| 8 | The Pardoner’s Tale | 18. November 2001 | 1.08 | Machtkampf | 20. September 2004 | |
| 9 | The Good Doctor | 25. November 2001 | 1.09 | Spurlos | 27. September 2004 | |
| 10 | Enemy Within | 9. Dezember 2001 | 1.10 | Todesfalle | 4. Oktober 2004 | |
| 11 | The Third Horseman | 6. Januar 2002 | 1.11 | Im Namen des Herrn | 11. Oktober 2004 | |
| 12 | Crazy | 13. Januar 2002 | 1.12 | Geisteskrank | 18. Oktober 2004 | |
| 13 | The Insider | 27. Januar 2002 | 1.13 | Der Insider | 25. Oktober 2004 | |
| 14 | Homo Homini Lupus | 3. März 2002 | 1.14 | Zahltag | 8. November 2004 | |
| 15 | Semi-Professional | 10. März 2002 | 1.15 | Hingerichtet | 15. November 2004 | |
| 16 | Phantom | 17. März 2002 | 1.16 | Das Phantom | 22. November 2004 | |
| 17 | Seizure | 31. März 2002 | 1.17 | Die Handschrift des Killers | 29. November 2004 | |
| 18 | Yesterday | 14. April 2002 | 1.18 | Leiche im Keller | 6. Dezember 2004 | |
| 19 | Maledictus | 21. April 2002 | 1.19 | Kopflos | 13. Dezember 2004 | |
| 20 | Badge | 28. April 2002 | 1.20 | Die Abrechnung | 20. Dezember 2004 | |
| 21 | Faith | 28. April 2002 | 1.21 | Tödliche Zweifel | 27. Dezember 2004 | |
| 22 | Tuxedo Hill | 10. Mai 2002 | 1.22 | Unter Druck | 3. Januar 2005 |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dead | 29. September 2002 | 2.01 | Die sechste Plage | 10. Januar 2005 | Goren / Eames |
| 24 | Bright Boy | 6. Oktober 2002 | 2.02 | Tödlicher Ehrgeiz | 17. Januar 2005 | |
| 25 | Anti-Thesis | 13. Oktober 2002 | 2.03 | Falsches Spiel | 24. Januar 2005 | |
| 26 | Best Defense | 20. Oktober 2002 | 2.04 | Eine Leiche im Keller | 31. Januar 2005 | |
| 27 | Chinoiserie | 27. Oktober 2002 | 2.05 | Die Kunst des Mordens | 7. Februar 2005 | |
| 28 | Malignant | 3. November 2002 | 2.06 | Tödliche Dosis | 14. Februar 2005 | |
| 29 | Tomorrow | 10. November 2002 | 2.07 | Die Nanny | 21. Februar 2005 | |
| 30 | The Pilgrim | 17. November 2002 | 2.08 | Das Attentat | 28. Februar 2005 | |
| 31 | Shandeh | 1. Dezember 2002 | 2.09 | Im falschen Glauben | 7. März 2005 | |
| 32 | Con-Text | 5. Januar 2003 | 2.10 | Der Guru | 14. März 2005 | |
| 33 | Baggage | 12. Januar 2003 | 2.11 | Doppelleben | 21. März 2005 | |
| 34 | Suite Sorrow | 2. Februar 2003 | 2.12 | Die Botox-Tote | 4. April 2005 | |
| 35 | See Me | 9. Februar 2003 | 2.13 | Auge um Auge | 11. April 2005 | |
| 36 | Probability | 16. Februar 2003 | 2.14 | Ohne Skrupel | 18. April 2005 | |
| 37 | Monster | 2. März 2003 | 2.15 | Tödliche Neugier | 25. April 2005 | |
| 38 | Cuba Libre | 9. März 2003 | 2.16 | Mord auf Bestellung | 2. Mai 2005 | |
| 39 | Cold Comfort | 30. März 2003 | 2.17 | Eiskalt | 9. Mai 2005 | |
| 40 | Legion | 6. April 2003 | 2.18 | Die Krieger | 23. Mai 2005 | |
| 41 | Cherry Red | 27. April 2003 | 2.19 | Kurzschluss | 30. Mai 2005 | |
| 42 | Blink | 4. Mai 2003 | 2.20 | Hoher Einsatz | 6. Juni 2005 | |
| 43 | Graansha | 11. Mai 2003 | 2.21 | Die Sippe | 13. Juni 2005 | |
| 44 | Zoonotic | 18. Mai 2003 | 2.22 | Niedere Instinkte | 20. Juni 2005 | |
| 45 | A Person of Interest | 18. Mai 2003 | 2.23 | Die Drahtzieherin | 27. Juni 2005 |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Undaunted Mettle | 28. September 2003 | 3.01 | Hinterrücks | 4. Juli 2005 | Goren / Eames |
| 47 | Gemini | 5. Oktober 2003 | 3.02 | Blauäugig | 11. Juli 2005 | |
| 48 | The Gift | 12. Oktober 2003 | 3.03 | Das Medium | 18. Juli 2005 | |
| 49 | But Not Forgotten | 19. Oktober 2003 | 3.04 | Der Schein trügt | 25. Juli 2005 | |
| 50 | Pravda | 26. Oktober 2003 | 3.05 | Schwarz auf weiß | 1. August 2005 | Goren / Bishop |
| 51 | Stray | 2. November 2003 | 3.06 | Undercover | 8. August 2005 | |
| 52 | A Murderer Among Us | 9. November 2003 | 3.07 | Haßerfüllt | 15. August 2005 | |
| 53 | Sound Bodies | 16. November 2003 | 3.08 | Süßer Stoff | 22. August 2005 | |
| 54 | Happy Family | 23. November 2003 | 3.09 | Die Waisenknaben | 5. September 2005 | |
| 55 | F.P.S. | 4. Januar 2004 | 3.10 | Blutiges Spiel | 12. September 2005 | |
| 56 | Mad Hops | 11. Januar 2004 | 3.11 | Tod in Harlem | 19. September 2005 | |
| 57 | Unrequited | 18. Januar 2004 | 3.12 | Außer Atem | 26. September 2005 | Goren / Eames |
| 58 | Pas de Deux | 15. Februar 2004 | 3.13 | Hochexplosiv | 10. Oktober 2005 | |
| 59 | Mis-Labeled | 22. Februar 2004 | 3.14 | Sein letzter Trip | 17. Oktober 2005 | |
| 60 | Shrink-Wrapped | 7. März 2004 | 3.15 | Auf der Couch | 24. Oktober 2005 | |
| 61 | The Saint | 14. März 2004 | 3.16 | Der Heilige | 31. Oktober 2005 | |
| 62 | Conscience | 28. März 2004 | 3.17 | Koma | 7. November 2005 | |
| 63 | Ill-Bred | 18. April 2004 | 3.18 | Das trojanische Pferd | 14. November 2005 | |
| 64 | Fico Di Capo | 9. Mai 2004 | 3.19 | Mafiosi | 21. November 2005 | |
| 65 | D.A.W. | 16. Mai 2004 | 3.20 | Totenwache | 28. November 2005 | |
| 66 | Consumed | 23. Mai 2004 | 3.21 | Die Millionenbeute | 5. Dezember 2005 |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Semi-Detached | 26. September 2004 | 4.01 | Seine letzte Sendung | 13. Februar 2006 | Goren / Eames |
| 68 | The Posthumous Collection | 3. Oktober 2004 | 4.02 | Atelier des Todes | 20. Februar 2006 | |
| 69 | Want | 10. Oktober 2004 | 4.03 | Der Kannibale | 27. Februar 2006 | |
| 70 | Great Barrier | 17. Oktober 2004 | 4.04 | Tödliche Geliebte | 6. März 2006 | |
| 71 | Eosphoros | 24. Oktober 2004 | 4.05 | Lösegold | 13. März 2006 | |
| 72 | In the Dark | 31. Oktober 2004 | 4.06 | Tödlicher Abstieg | 20. März 2006 | |
| 73 | Magnificat | 7. November 2004 | 4.07 | Der Tyrann | 27. März 2006 | |
| 74 | Silver Lining | 14. November 2004 | 4.08 | Der Meisterdieb | 3. April 2006 | |
| 75 | Inert Dwarf | 21. November 2004 | 4.09 | Genie und Wahnsinn | 10. April 2006 | |
| 76 | The View From Up There | 2. Januar 2005 | 4.10 | In Gottes Namen | 24. April 2006 | |
| 77 | Gone | 9. Januar 2005 | 4.11 | Verfolgungswahn | 8. Mai 2006 | |
| 78 | Collective | 30. Januar 2005 | 4.12 | Club der Vampire | 15. Mai 2006 | |
| 79 | Stress Position | 13. Februar 2005 | 4.13 | Hinter Gittern | 22. Mai 2006 | Goren / Eames / Logan |
| 80 | Sex Club | 20. Februar 2005 | 4.14 | Der Playboy | 29. Mai 2006 | Goren / Eames |
| 81 | Death Roe | 13. März 2005 | 4.15 | Mord à la carte | 7. August 2006 | |
| 82 | Ex Stasis | 20. März 2005 | 4.16 | Auf Herz und Nieren | 14. August 2006 | |
| 83 | Shibboleth | 27. März 2005 | 4.17 | Gefesselt | 21. August 2006 | |
| 84 | The Good Child | 3. April 2005 | 4.18 | Blutsbande | 28. August 2006 | |
| 85 | Beast | 10. April 2005 | 4.19 | Fluch der Schönheit | 4. September 2006 | |
| 86 | No Exit | 1. Mai 2005 | 4.20 | Letzter Ausweg | 11. September 2006 | |
| 87 | The Unblinking Eye | 8. Mai 2005 | 4.21 | Ein tödlicher Antrag | 18. September 2006 | |
| 88 | My Good Name | 15. Mai 2005 | 4.22 | Die Spur des Bären | 25. September 2006 | |
| 89 | False-Hearted Judges | 25. Mai 2005 | 4.23 | Kurzer Prozess | 2. Oktober 2006 |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Grow | 25. September 2005 | 5.01 | Die Hormonfalle | 15. November 2006 | Goren / Eames / Logan |
| 91 | Diamond Dogs | 2. Oktober 2005 | 5.02 | Die Rabenmutter | 22. November 2006 | Logan / Barek |
| 92 | Prisoner | 9. Oktober 2005 | 5.03 | Lebenszeichen | 29. November 2006 | Goren / Eames |
| 93 | Unchained | 16. Oktober 2005 | 5.04 | Verwechslungsopfer | 6. Dezember 2006 | Logan / Barek |
| 94 | Acts of Contrition | 23. Oktober 2005 | 5.05 | Die Büßerin | 13. Dezember 2006 | Goren / Eames |
| 95 | In the Wee Small Hours – Part One | 6. November 2005 | 5.06 | Im Sumpf des Verbrechens – Teil 1 | 4. April 2007 | Goren / Eames / Logan / Barek |
| 96 | In the Wee Small Hours – Part Two | 6. November 2005 | 5.07 | Im Sumpf des Verbrechens – Teil 2 | 4. April 2007 | Goren / Eames / Logan / Barek |
| 97 | Saving Face | 27. November 2005 | 5.08 | Kurzsichtig | 20. Dezember 2006 | Logan / Barek |
| 98 | Scared Crazy | 4. Dezember 2005 | 5.09 | Verrückt vor Angst | 27. Dezember 2006 | Goren / Eames |
| 99 | Dollhouse | 8. Januar 2006 | 5.10 | Das Kuckuckskind | 3. Januar 2007 | Logan / Barek |
| 100 | Slither | 15. Januar 2006 | 5.11 | Blondinen bevorzugt | 10. Januar 2007 | Goren / Eames |
| 101 | Watch | 22. Januar 2006 | 5.12 | Freier Fall | 17. Januar 2007 | Logan / Barek |
| 102 | Proud Flesh | 12. März 2006 | 5.13 | Familiengeheimnis | 24. Januar 2007 | Goren / Eames |
| 103 | Wasichu | 19. März 2006 | 5.14 | Schmutzige Geschäfte | 31. Januar 2007 | Logan / Barek |
| 104 | Wrongful Life | 26. März 2006 | 5.15 | Lieblos | 7. Februar 2007 | Goren / Eames |
| 105 | Dramma Giocoso | 9. April 2006 | 5.16 | Schlussakkord | 14. Februar 2007 | Logan / Barek |
| 106 | Vacancy | 16. April 2006 | 5.17 | Der Brooklyn-Mord | 21. Februar 2007 | Goren / Eames |
| 107 | The Healer | 23. April 2006 | 5.18 | Voodoo | 28. Februar 2007 | Logan / Barek |
| 108 | Cruise to Nowhere | 30. April 2006 | 5.19 | Kreuzfahrt in den Tod | 7. März 2007 | Goren / Eames |
| 109 | To the Bone | 7. Mai 2006 | 5.20 | Blutsbrüder | 14. März 2007 | Logan / Barek |
| 110 | On Fire | 14. Mai 2006 | 5.21 | Im Kreuzfeuer | 21. März 2007 | Goren / Eames |
| 111 | The Good | 14. Mai 2006 | 5.22 | Blackout | 28. März 2007 | Logan / Barek |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Blind Spot | 19. September 2006 | 6.01 | Entführt | 29. August 2007 | Goren / Eames |
| 113 | Tru Love | 26. September 2006 | 6.02 | Tod auf dem Asphalt | 5. September 2007 | Logan / Wheeler |
| 114 | Siren Call | 3. Oktober 2006 | 6.03 | Sorgenkind | 12. September 2007 | Goren / Eames |
| 115 | Maltese Cross | 10. Oktober 2006 | 6.04 | 22 Stiche | 19. September 2007 | Logan / Wheeler |
| 116 | Bedfellows | 17. Oktober 2006 | 6.05 | Blutiger Freundschaftsdienst | 26. September 2007 | Goren / Eames |
| 117 | Masquerade | 31. Oktober 2006 | 6.06 | Maskerade | 10. Oktober 2007 | |
| 118 | Country Crossover | 7. November 2006 | 6.07 | Denkzettel | 17. Oktober 2007 | Logan / Wheeler |
| 119 | The War at Home | 14. November 2006 | 6.08 | Kriegsverbrechen | 24. Oktober 2007 | Goren / Eames |
| 120 | Blasters | 21. November 2006 | 6.09 | Blutrache | 31. Oktober 2007 | Logan / Wheeler |
| 121 | Weeping Willow | 28. November 2006 | 6.10 | Im Netz der Kidnapper | 7. November 2007 | |
| 122 | World’s Fair | 2. Januar 2007 | 6.11 | Ehrensache | 14. November 2007 | |
| 123 | Privilege | 9. Januar 2007 | 6.12 | Adel vernichtet | 21. November 2007 | Goren / Eames |
| 124 | Albatross | 6. Februar 2007 | 6.13 | Der Richter und sein Henker | 28. November 2007 | |
| 125 | Flipped | 13. Februar 2007 | 6.14 | Ausgesungen | 5. Dezember 2007 | Logan / Wheeler |
| 126 | Brother’s Keeper | 20. Februar 2007 | 6.15 | Gottlos | 12. Dezember 2007 | Goren / Eames |
| 127 | 30 | 27. Februar 2007 | 6.16 | Vergiftet | 19. Dezember 2007 | Logan / Wheeler |
| 128 | Players | 27. März 2007 | 6.17 | Feine Freunde | 2. Januar 2008 | |
| 129 | Silencer | 3. April 2007 | 6.18 | Todesstille | 9. Januar 2008 | Goren / Eames |
| 130 | Rocket Man | 1. Mai 2007 | 6.19 | Die Astronautin | 16. Januar 2008 | |
| 131 | Bombshell | 8. Mai 2007 | 6.20 | Die Stripperin | 23. Januar 2008 | Logan / Wheeler |
| 132 | Endgame | 14. Mai 2007 | 6.21 | Das Todesalbum | 30. Januar 2008 | Goren / Eames |
| 133 | Renewal | 21. Mai 2007 | 6.22 | Auf der Flucht | 6. Februar 2008 | Logan / Wheeler / Eames |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Amends | 4. Oktober 2007 | 7.01 | Schuld und Sühne | 1. Oktober 2008 | Goren / Eames |
| 135 | Seeds | 11. Oktober 2007 | 7.02 | Der Samenspender | 8. Oktober 2008 | Logan / Falacci |
| 136 | Smile | 18. Oktober 2007 | 7.03 | Zahn um Zahn | 15. Oktober 2008 | Goren / Eames |
| 137 | Lonelyville | 25 Oktober 2007 | 7.04 | Böses Erwachen | 22. Oktober 2008 | Logan / Falacci |
| 138 | Depths | 1. November 2007 | 7.05 | Der Schatzsucher | 29. Oktober 2008 | Goren / Eames |
| 139 | Courtship | 8. November 2007 | 7.06 | Mörderische Intrige | 5. November 2008 | Logan / Falacci |
| 140 | Self-Made | 15. November 2007 | 7.07 | Heißer Stoff | 12. November 2008 | Goren / Eames |
| 141 | Offense | 29. November 2007 | 7.08 | Teamgeist | 19. November 2008 | Logan / Falacci |
| 142 | Untethered | 6. Dezember 2007 | 7.09 | Inkognito | 26. November 2008 | Goren / Eames |
| 143 | Senseless | 13. Dezember 2007 | 7.10 | Kaltblütig | 3. Dezember 2008 | Logan / Falacci |
| 144 | Purgatory | 8. Juni 2008 | 7.11 | Im Fegefeuer | 10. Dezember 2008 | Goren / Eames |
| 145 | Contract | 15. Juni 2008 | 7.12 | Bombenstory | 17. Dezember 2008 | Logan / Wheeler |
| 146 | Betrayed | 22. Juni 2008 | 7.13 | Vermisst | 7. Januar 2009 | Goren / Eames |
| 147 | Assassin | 29. Juni 2008 | 7.14 | Freiheitskampf | 14. Januar 2009 | Logan / Wheeler |
| 148 | Please Note We Are No Longer Accepting Letters of Recommendation from Henry Kissinger | 6. Juli 2008 | 7.15 | Auf der Abschussliste | 21. Januar 2009 | Goren / Eames |
| 149 | Reunion | 13. Juli 2008 | 7.16 | Die letzte Show | 28. Januar 2009 | Logan / Wheeler |
| 150 | Vanishing Act | 20. Juli 2008 | 7.17 | Tödliche Täuschung | 4. Februar 2009 | Goren / Eames |
| 151 | Ten Count | 27. Juli 2008 | 7.18 | Ausgezählt | 11. Februar 2009 | Logan / Wheeler |
| 152 | Legacy | 3. August 2008 | 7.19 | Ohne Gewissen | 11. März 2009 | Goren / Eames |
| 153 | Neighborhood Watch | 10. August 2008 | 7.20 | Saubermänner | 18. März 2009 | Logan / Wheeler |
| 154 | Last Rites | 17. August 2008 | 7.21 | Beichtgeheimnis | 25. März 2009 | |
| 155 | Frame | 24. August 2008 | 7.22 | Herzlos | 1. April 2009 | Goren / Eames |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Playing Dead | 19. April 2009 | 8.01 | Mauer des Schweigens | 4. November 2009 | Goren / Eames |
| 157 | Rock Star | 26. April 2009 | 8.02 | Rockstar | 11. November 2009 | Nichols / Wheeler |
| 158 | Identity Crisis | 3. Mai 2009 | 8.03 | Goren / Eames | ||
| 159 | In Treatment | 10. Mai 2009 | 8.04 | Nichols / Wheeler | ||
| 160 | Faithfully | 17. Mai 2009 | 8.05 | Goren / Eames | ||
| 161 | Astoria Helen | 31. Mai 2009 | 8.06 | Nichols / Wheeler | ||
| 162 | Folie a Deux | 7. Juni 2009 | 8.07 | Goren / Eames | ||
| 163 | The Glory That Was… | 14. Juni 2009 | 8.08 | Nichols / Wheeler | ||
| 164 | Family Values | 21. Juni 2009 | 8.09 | Goren / Eames | ||
| 165 | Salome in Manhattan | 28. Juni 2009 | 8.10 | Nichols / Wheeler | ||
| 166 | Lady’s Man | 28. Juni 2009 | 8.11 | Goren / Eames | ||
| 167 | Passion | 12. Juli 2009 | 8.12 | Nichols / Wheeler | ||
| 168 | All In | 19. Juli 2009 | 8.13 | Goren / Eames | ||
| 169 | Major Case | 26. Juli 2009 | 8.14 | Nichols / Wheeler / Eames | ||
| 170 | Alpha Dog | 2. August 2009 | 8.15 | Goren / Eames | ||
| 171 | Revolution | 9. August 2009 | 8.16 | Nichols / Eames |
| Episodennummer | Originaltitel | Erstausstrahlung | Staffel – Episode | Deutscher Titel | Deutsche Erstausstrahlung (VOX) | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Part One | März 2010 | 9.01 | Goren / Eames / Nichols | ||
| 173 | Part Two | März 2010 | 9.02 | Goren / Eames / Nichols |
Zusatzinformationen
- Nach vier Staffeln wurde noch keiner der Hauptdarsteller ausgewechselt, was bisher keine der Law & Order-Serien schaffte.
- In der fünften Staffel stießen Annabella Sciorra und – in seiner Rolle aus der Mutterserie Law & Order – Chris Noth hinzu, um Vincent D’Onofrio zu entlasten, der Ende 2004 am Set von Criminal Intent einen Zusammenbruch erlitt. Jedes Team übernimmt in der Hälfte der 22 Folgen pro Staffel einen Fall.
- Die Schwangerschaft von Kathryn Erbe wurde in die Serie eingebaut, indem man ihre Rolle Eames ein Kind für ihre Schwester austragen ließ. Sie tauchte deshalb über mehrere Folgen gar nicht oder nur kurz auf. Goren wurde für sieben Folgen Detective G. Lynn Bishop (Samantha Buck) zugeteilt.
- Courtney B. Vance spielt in der Mutterserie Law & Order in der ersten und fünften Staffel jeweils einen anderen Charakter.
- Eric Bogosian spielt bereits 1992 (Staffel 3, Folge 2) den Anwalt Gary Lowenthal in der Mutterserie Law & Order.
- Der französische Sender TF1 erwarb die Rechte für eine nationale Version der Fernsehserie, die voraussichtlich in Paris lokalisiert wird.
- Im Juni 2007 erschien das PC-Spiel in Deutschland bei Xider Games.
- Während der ersten sechs Staffeln wurde die Serie auf dem US-amerikanischen Sender NBC erstausgestrahlt, da die Einschaltquoten dort zuletzt aber zu niedrig waren, wird die Serie seit Beginn der siebten Staffel auf dem Kabelsender USA Network erstausgestrahlt. Dieser gehört ebenfalls zum NBC-Network.
- Auch in Criminal Intent tritt Fred Dalton Thompson in seiner bekannten Rolle als Bezirksstaatsanwalt Arthur Branch in der Doppelfolge aus der 5. Staffel auf.
Änderungen in der Besetzung
Zu Beginn der sechsten Staffel gab es in der Besetzung von Criminal Intent – Verbrechen im Visier zahlreiche Änderungen. Courtney B. Vance verließ die Serie und Nona Gaye sollte ihn als Bezirksstaatsanwältin ersetzen. Bereits kurz nach Drehstart in ihrer Rolle als ausführende stv. Bezirksstaatsanwältin „Patricia Kent“ stieg sie aber bereits wieder aus der Serie aus. Grund hierfür sollen künstlerische Differenzen gewesen sein. Besetzt wurde ihre Rolle dann mit Theresa Randle, bekannt zum Beispiel aus Bad Boys – Harte Jungs und Bad Boys II in ihrer Rolle als Ehefrau von Martin Lawrence. Sie trat aber bisher nur in zwei Episoden auf. Jamey Sheridan verließ die Serie ebenfalls, Eric Bogosian schlüpfte in die freigewordene Rolle des Captains im Major Case Squad als Capt. Daniel Ross. Neue Partnerin an der Seite von Detectiv „Mike Logan“ (Chris Noth) wurde Julianne Nicholson, nachdem Annabella Sciorra die Serie verlassen hatte.
Mit Beginn der Staffel 7 wurde Alicia Witt temporär die neue Partnerin von Chris Noth, da Julianne Nicholson schwanger war. Ab der 12. Folge der 7. Staffel ist Julianne Nicholson wieder als Partnerin von Chris Noth zu sehen.
Mit Beginn der 8. Staffel ist Jeff Goldblum als neuer Hauptdarsteller dabei. Chris Noth steigt nach 5 Jahren (1990–1995) bei Law & Order und 3 Jahren (2005–2008) bei Criminal Intent aus dem Law & Order-Franchise aus. Grund sei seine Gage, die nicht seinen Wünschen entspricht.[1]
Im Laufe der 9. Staffel sollen sowohl Det. Robert Goren, als auch seine Patnerin Det. Alex Eames und Capt. Ross aus der Serie geschrieben werden, obwohl Det. Goren ggf. Gastauftritte im weiterem Laufe der Serie bekommen wird. Die Herausschreibung der Charaktere sollen finanzielle Gründe sein.
DVD-Veröffentlichung
| DVD Name | Region 1 (USA/Kanada) | Region 2 (Großbritannien) | Region 2 (Deutschland) | Region 4 (Australien) |
|---|---|---|---|---|
| Criminal Intent – Verbrechen im Visier – Season 1 | 21. Oktober 2003 | 28. Februar 2005 | 29. Mai 2008 (Teil1) 24. Juli 2008 (Teil2) | 20. Januar 2005 |
| Criminal Intent – Verbrechen im Visier – Season 2 | 12. Dezember 2006 | 17. Juli 2006 | 7. Mai 2009 (Teil1) 10. September 2009 (Teil2)[2] | 7. März 2006 |
| Law & Order: Criminal Intent – Season 3 | 14. September 2004 | 13. April 2009 | ||
